Checken Sie Ihren Bedarf
Jedes Unternehmen ist einzigartig und hat unterschiedliche Anforderungen an den Zahlungsverkehr. Wählen Sie Ihr
maßgeschneidertes Girokonto-Modell.
Die unten aufgeführten Preise* gelten ab dem 01.09.2020
GiroBusiness |
GiroBusiness 25 | GiroBusiness 50 | |
---|---|---|---|
monatlicher Grundpreis | 9,95 Euro | 14,95 Euro | 29,95 Euro |
Leistungen | |||
Überweisung online / am SB-Terminal | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Beleghafte Überweisung | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Ausführung belegloser Zahlungsvorgänge in Euro | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
SEPA-Basis-Lastschrift | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Scheckeinzug | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
SEPA-Firmen-Lastschrift | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) am Sparkassen-Geldautomaten | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Sparkassen-Geldautomaten | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Bargeschäft Kasse | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) p.a. | 9,90 Euro | 9,90 Euro | 9,90 Euro |
Mastercard Business Standard / Mastercard Business Gold (Kreditkarte) |
29,00 Euro 79,00 Euro |
29,00 Euro 79,00 Euro |
29,00 Euro 79,00 Euro |
* Diese Preise gelten ebenfalls für die Kontomodelle GiroBusiness Starter, GiroBusiness 25 Starter und GiroBusiness 50 Starter (für Existenzgründer und Personen im Nebenerwerb)
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis in unseren Geschäftsstellen.
TOP
Beratungsqualität
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.