Konditionen DepotCash
monatliches Entgelt für die Kontoführung (Grundpreis) | 0,00 Euro |
bis 4.999,99 Euro | 0,00 % p.a. |
5.000 Euro - 24.999,99 Euro | 0,10 % p.a. |
25.000 Euro - 49.999,99 Euro | 0,30 % p.a. |
50.000 Euro - 74.999,99 Euro | 0,15 % p.a. |
75.000 Euro - 99.999,99 Euro | 0,05 % p.a. |
ab 100.000 Euro | 0,00 % p.a. |
Pro Person kann nur ein DepotCash oder S-Zins&Cash eröffnet werden.
Klassisches Tagesgeld – S-Zins&Cash
Konditionen S-Zins&Cash (Stufenverzinsung)
monatliches Entgelt für die Kontoführung (Grundpreis) | 1,90 Euro |
bis 4.999,99 Euro | 0,00 % p.a. |
5.000 Euro - 24.999,99 Euro | 0,10 % p.a. |
25.000 Euro - 49.999,99 Euro | 0,30 % p.a. |
50.000 Euro - 74.999,99 Euro | 0,15 % p.a. |
75.000 Euro - 99.999,99 Euro | 0,05 % p.a. |
ab 100.000 Euro | 0,00 % p.a. |
Pro Person kann nur ein DepotCash oder S-Zins&Cash eröffnet werden.
TOP
Beratungsqualität
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.